Valor Licitação | Geral | Elétricos e PHEV |
Viaturas Até 500€ | 95,00 € | 145,00 € |
Viaturas de 501€ a 1000€ | 140,00 € | 190,00 € |
Viaturas de 1.001€ a 1.500€ | 195,00 € | 245,00 € |
Viaturas de 1.501 € a 3.000 € | 290,00 € | 340,00 € |
Viaturas de 3.001 € a 5.000 € | 330,00 € | 380,00 € |
Viaturas de 5.001 € a 10.000 € | 350,00 € | 400,00 € |
Viaturas de 10.001 € a 20.000 € | 410,00 € | 460,00 € |
Viaturas de 20.001 € a 40.000 € | 460,00 € | 510,00 € |
Viaturas superiores a 40.000€ | 500,00 € | 550,00 € |
Taxa / Serviço | Valor |
Taxa de Aquisição | 490,00 € |
Serviço de Importação | 650,00 € |
Transporte Madrid-Portugal | 400,00 € |
Transporte Barcelona-Portugal (ligeiro) | 650,00 € |
Transporte Barcelona-Portugal (SUV médio ou superior) | 850,00 € |
Transporte Alemanha-Portugal | Ver Tabela |
Valor Licitação Salvados | Taxa de Aquisição |
Viaturas de 0€ a 499€ | 75,00 € |
Viaturas de 500€ a 999€ | 130,00 € |
Viaturas de 1.001€ a 1.999€ | 180,00 € |
Viaturas de 2.000€ a 4.999€ | 280,00 € |
Viaturas Superiores a 5.000€ | 380,00 € |
Serviços | Valor |
Valor / Hora | 52,00 € |
Pintura | |
Valor por painel (danos ligeiros/médios) * | 95,00 € |
Peças pequenas (ex:espelho, friso, puxador) | 40,00 € |
Jante | 50,00 € |
Jante Maquinada | 70,00 € |
Polimento | |
Completo (veículo ligeiro de passageiros) | 95,00 € |
Por painel | 25,00 € |
Faróis | 40,00 € |
* Valor para danos graves mediante orçamento
Serviços | Valor |
Valor / Hora | 45,00 € |
Substituição de peças | Preço sob consulta |
Óleo | 18,00 € / litro |
Serviços | Preço por veículo |
Carrinha | 85,00 € |
Comerciais ligeiros | 100,00 € |
Furgão L1H1 | 135,00 € |
Furgão L1H1 a L3H3 | 170,00 € |
Serviços | Preço por veículo |
Lavagem e aspiração | 15,00 € |
Lavagem e higienização Estofos | 35,00 € |
Pack 12 Fotografias 360º | 15,00 € |
Inspeção de viatura com ECR | 35,00 € |
Relatório OBD | 45,00 € |
Market Lens | 2,00 € |
Montagem e substituição de pneus | 55,00 € |
Substituição de baterias | 30,00 € |
Parqueamento para carregamento de viaturas elétricas * | 30,00 € |
Elaboração e codificação de chaves | Preço mediante orçamento |
Taxa de leilão digital | 16,25 € |
Parqueamento | |
Registo de entrada | 12,50 € |
Registo de saída | 5,00 € |
Valor diário | 1,35 € / veículo |
* Serviço mediante agendamento prévio de 48 horas
Canal Venda | ||
Tipo Registo GPD | Normal | Salvados |
Transferência Propriedade (Origem Empresa) | 70,00 € | 80,00 € |
Transferência Propriedade com Multa (Origem Empresa) | 130,00 € | 140,00 € |
Transferência Propriedade com Reserva (Origem Empresa) | 98,00 € | 108,00 € |
Transferência Propriedade com Reserva e Multa (Origem Empresa) | 190,00 € | 200,00 € |
Transferência Propriedade (Origem Particular) | 80,00 € | 90,00 € |
Transferência Propriedade com Multa (Origem Particular) | 140,00 € | 150,00 € |
Transferência Propriedade com Reserva (Origem Particular) | 108,00 € | 118,00 € |
Transferência Propriedade com Reserva e Multa (Origem Particular) | 200,00 € | 210,00 € |
Transferência Propriedade com Hipoteca | 140,00 € | 150,00 € |
Transferência Propriedade com Hipoteca e Multa | 190,00 € | 200,00 € |
Transferência Propriedade com Locação | 140,00 € | 150,00 € |
Transferência Propriedade com Locação e Multa | 190,00 € | 200,00 € |
Alteração Nome ou Morada | 45,00 € | 55,00 € |
Alteração Nome ou Morada com Multa | 70,00 € | 80,00 € |
Fusão | 65,00 € | 75,00 € |
Recusas | 25,00 € | 35,00 € |
Correctivos | 10,00 € | 20,00 € |
Buscas à CRA | 10,00 € | 20,00 € |
2ª Via Modelos Unicos | 80,00 € | 90,00 € |
Reconhecimento Mod. Único | 15,00 € | 15,00 € |
Autenticação Cópia Documentos | 5,00 € | 5,00 € |
Envio de Livros e 2.ª Chave | 20,00 € | 20,00 € |
Envio 2.ª Chave | 12,00 € | 12,00 € |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor
Preços válidos a partir de 17 de outubro 2024
Valores podem ser alterados sem aviso prévio